Below you will find a list of events that we participated as speakers or organizers. We prepared such a list to keep in one place all the events that we have been involved with links to materials (if possible). Sharing knowledge is a crucial part of our careers and we hope that it will be useful for you and it will grow over time 🙂
Adrian:
No | Date | Speaker | Event | Session | More |
1 | 2015-02-26 | Adrian Chodkowski | Polish SQL Server User Group meetup (Katowice) | Wprowadzenie do modelu tabelarycznego w Analysis Services | link |
2 | 2015-02-26 | Adrian Chodkowski | SQLDay (Wrocław) | Procesowanie i partycjonowanie SSAS od podszewki | link |
3 | 2016-04-29 | Adrian Chodkowski | JCommerce Study Group (Katowice) | Introduction to Query Plans | link |
4 | 2016-05-10 | Adrian Chodkowski | JCommerce Study Group (Katowice) | Integration Services Performance Tuning | link |
5 | 2016-05-25 | Adrian Chodkowski | JCommerce Study Group (Katowice) | Indexes – How it Works | link |
6 | 2016-08-11 | Adrian Chodkowski | Software development academy – Start@It (Katowice) |
Od studenta do eksperta | link |
7 | 2016-09-29 | Adrian Chodkowski | Polish SQL Server User Group (Katowice) | Columnstore Zero to Hero | link |
8 | 2016-10-08 | Adrian Chodkowski | Sirius Coding Hekaton | Organizator i mentor | link oraz link |
9 | 2017-02-09 | Adrian Chodkowski | JPro Webinar | DIY Business Intelligence | link |
10 | 2017-03-29 | Adrian Chodkowski | JPro Webinar | Zarządzanie danymi w przedsiębiorstwie z pomocą narzędzi Microsoft | link |
11 | 2017-06-29 | Adrian Chodkowski | Data Community meetup
(Katowice) |
Hekaton czyli o co chodzi w In-memory OLTP | link |
12 | 2017-09-28 | Adrian Chodkowski | Data Community meetup (Katowice) | Ukryte aspekty pracy z SQL Server | link |
13 | 2017-11-30 | Adrian Chodkowski | Malta Microsoft Data Platform User Group (Online) | Hidden Aspects of SQL Server | link |
14 | 2018-02-07 | Adrian Chodkowski | Data Community meetup (Kraków) | Ukryte aspekty pracy z SQL Server | link |
15 | 2018-05-15 | Adrian Chodkowski | SQLDay (Kraków) | Transformuj swoje dane w Power BI | link |
16 | 2018-05-23 | Adrian Chodkowski | Data Community meetup (Kraków) | Transformuj swoje dane w Power BI | link |
17 | 2018-06-27 | Adrian Chodkowski | SSWUG Virtual Conference Spring 2018
(online) |
Transform your data in Power BI | link |
18 | 2018-10-06 | Adrian Chodkowski | BI Connected (Wrocław) | Wykorzystanie mechanizmów In-memory w SQL Server | link |
19 | 2018-10-18 | Adrian Chodkowski | C_Tech by Connectis (Katowice) | Wykorzystanie mechanizmów In-memory w SQL Server | link |
20 | 2018-12-12 | Adrian Chodkowski | Data Community meetup (Kraków) | Wykorzystanie mechanizmów In-memory w SQL Server | |
21 | 2019-02-09 | Adrian Chodkowski | SQL Saturday #824 (Kraków) | 15 Power BI Tips &Tricks in 60 minutes | link |
22 | 2019-05-15 | Adrian Chodkowski | SQLDay (Wrocław) | Performance Tuning dla Specjalistów Business Intelligence | link |
23 | 2019-06-06 | Adrian Chodkowski | Data community meetup (Kraków) | Performance Tuning dla Specjalistów Business Intelligence | link |
24 | 2019-06-26 | Adrian Chodkowski | Data Community meetup (Kraków) | Performance Tuning dla Specjalistów Business Intelligence | link |
25 | 2019-09-28 | Adrian Chodkowski | SQL Saturday #914 (Toruń) |
Ukryte aspekty SQL Server | link |
26 | 2019-12-09 | Adrian Chodkowski | Microsoft 365 User Group Poland #3 (Kraków) | Transformuj swoje dane przy pomocy Power Query i M | link |
27 | 2020-01-25 | Adrian Chodkowski | Power Platform Saturday
(Warszawa) |
Odświeżanie danych w Power BI | link |
28 | 2020-02-26 | Adrian Chodkowski | Data Community meetup (Kraków) | Odświeżanie danych w Power BI | link |
29 | 2020-02-27 | Adrian Chodkowski | Data Community meetup (Katowice) | Odświeżanie danych w Power BI | link |
30 | 2020-06-25 | Adrian Chodkowski | Data Community meetup (online) | Transformowanie danych przy pomocy Power Query i języka M | link |
31 | 2020-09-30 | Adrian Chodkowski | C_Tech by Connectis (online) | Columnstore Zero to Hero | link |
32 | 2020-12-02 | Adrian Chodkowski | SQLDay 2020 (online) | Relacje w Power BI – czy to takie proste? | link |
33 | 2021-05-11 | Adrian Chodkowski | SQLDay 2021 (online) | Synapse SQL Serverless – jak to działa? | link |
34 | 2021-09-08 | Adrian Chodkowski | Chief Data Officer Forum (online) | From chaos to data, i.e. building a Feature Store in the Azure Databricks environment | link |
35 | 2021-10-21 | Adrian Chodkowski | Data Community meetup (online) | Data Community Online #19 – Azure Data Factory Wzorce i Antywzorce | link |
36 | 2021-12-03 | Adrian Chodkowski | Data Science Summit (online) | Azure Synapse SQL Serverless – jak to działa? | link |
37 | 2022-04-01 | Adrian Chodkowski | Warszawskie dni informatyki 2022 (online) |
Azure SQL Database – skalowalna baza w świecie chmury | link |
38 | 2022-05-11 | Adrian Chodkowski | SQLDay 2022 | 10 mitów oraz błędów związanych z Power BI | link |
39 | 2022-05-25 | Adrian Chodkowski | Microsoft Build 2022 | Nowoczesna platforma danych – podróż naszych polskich klientów od hurtowni danych do zwinnego ekosystemu danych | link |
40 | 2022-12-15 | Adrian Chodkowski | Data Community Kraków 108 | Wizualizacja dużych zbiorów danych przy pomocy Power BI i Synapse Analytics | link |
41 | 2022-12-16 | Adrian Chodkowski | Data Science Summit 2022 | Wizualizacja dużych zbiorów danych przy pomocy Power BI i Synapse Analytics | link |
42 | 2023-04-01 | Adrian Chodkowski | Warszawskie Dni Informatyki | Cataloging SQL Server resources with Microsoft Purview | link |
43 | 2023-05-09 | Adrian Chodkowski | SQLDay 2023 | Azure Databricks Performance Tuning | link |
44 | 2023-05-25 | Adrian Chodkowski | Data Community Kraków 113 | Lakehouse – what is it? | link |
45 | 2023-11-21 | Adrian Chodkowski | Data Conf | Stream Processing in Microsoft Fabric | link |
46 | 2023-12-14 | Adrian Chodkowski | Data Science Summit 2023 | Stream Processing in Microsoft Fabric | link |
47 | 2023-12-14 | Adrian Chodkowski | Data Community Kraków 116 | Stream Processing in Microsoft Fabric | link |
48 | 2024-02-01 | Adrian Chodkowski | Data Community Kraków 118 | Antipatterns in TSQL | link |
49 | 2024-02-01 | Adrian Chodkowski | Data Community Kraków 118 | Delta Tables – introduction | link |
50 | 2024-02-29 | Adrian Chodkowski | Cracow Power BI & Fabric User Group | Direct Query, Import a może Direct Lake? Power BI w czasach Microsoft Fabric | link |
51 | 2024-03-21 | Adrian Chodkowski | Data Community Slask #99 | Delta Tables – introduction | link |
52 | 2024-04-05 | Adrian Chodkowski | Warsaw IT Days | Introduction to Data Engineering in Microsoft Fabic | link |
53 | 2024-05-13 | Adrian Chodkowski | SQLDay 2024 | Databricks – zero to hero workshop | link |
54 | 2024-05-15 | Adrian Chodkowski | SQLDay 2024 | Microsoft Fabric – hidden gems | link |
55 | 2024-05-15 | Adrian Chodkowski | SQLDay 2024 | Delta tables for SQL Developers | link |
56 | 2024-09-11 | Adrian Chodkowski | Data Community Kraków #123 | Microsoft Fabric – hidden gems | link |
Sławek:
No | Date | Speaker | Event | Session | More |
1 | 2014-05-05 | Sławomir Drzymała | University of Economics Katowice (Katowice) |
Playing with data using Microsoft toys | |
2 | 2014-10-280 | Sławomir Drzymała | IT Academic Day – Jagiellonian University (Kraków) |
Playing with data using Microsoft toys | |
3 | 2014-11-25 | Sławomir Drzymała | IT Academic Day – University of Silesia (Katowice) |
Playing with data using Microsoft toys | |
4 | 2014-11-26 | Sławomir Drzymała | IT Academic Day – Tadeusz Kosciuszko University of Technology (Kraków) |
Playing with data using Microsoft toys | |
5 | 2014-02-12 | Sławomir Drzymała | IT Academic Day – Silesian University of Technology (Gliwice) |
Playing with data using Microsoft toys | |
6 | 2015-03-17 | Sławomir Drzymała | Microsoft Dynamics NAV conference (Rzeszów) |
Microsoft Business Intelligence – Odkryj szerszą perspektywę dla swojego biznesu | |
7 | 2015-05-12 | Sławomir Drzymała | Konferencja Microsoft Dynamics NAV dla Biznesu (Warszawa) | Microsoft NAV a Microsoft BI | |
8 | 2015-10-29 | Sławomir Drzymała | Polish SQL Server USer Group (Katowice) | Power BI Desktop | |
9 | 2016-02-25 | Sławomir Drzymała | Konferencja Synergia IT (Poznań) | Business Intelligence czyli jak pozyskać wiedzę biznesową z danych. Prezentacja możliwości rozwiązania Microsoft BI w praktyce | |
10 | 2016-03-16 | Sławomir Drzymała | Webinar (online) | Hurtownia danych jako naturalny kierunek rozwoju systemów ERP. Prezentacja możliwości systemu Microsoft Business Intelligence | link |
11 | 2016-04-27 | Sławomir Drzymała | JCommerce Study Group (Katowice) | Typy danych w SQL Server – dlaczego ich wybór jest taki ważny? | |
12 | 2016-05-16 | Sławomir Drzymała | SQL Day 2016 (Wrocław) | SQL Server 2016 – why you will love SSRS in 2016 again | link |
13 | 2016-06-13 | Sławomir Drzymała | JPro Workshop (Katowice) | Design SSAS cubes like a pro | link |
14 | 2017-01-31 | Sławomir Drzymała | Malta Microsoft Data Platform User Group | SQL Server Data Types – why should we care? | |
15 | 2017-02-23 | Sławomir Drzymała | Malta Microsoft Data Platform User Group | SSRS 2016 – why you should love SSRS again? | |
16 | 2016-09-29 | Sławomir Drzymała | Malta Microsoft Data Platform User Group | Columnstore Index – do we need another one?! | |
17 | 2017-04-27 | Sławomir Drzymała | Malta Microsoft Data Platform User Group | EIM with Microsoft SQL Server | |
18 | 2017-05-15 | Sławomir Drzymała | SQL Day 2017 (Wrocław) | Inside SSIS Catalog and SSISDB | link |
19 | 2017-05-25 | Sławomir Drzymała | Malta Microsoft Data Platform User Group | Inside SSIS Catalog and SSISDB | |
20 | 2017-09-30 | Sławomir Drzymała | Malta Microsoft Data Platform user Group | organizator | |
21 | 2018-05-15 | Sławomir Drzymała | SQL Day 2018 (Wrocław) | Kostki SSAS zoptymalizowane dla dużych hurtowni danych | |
22 | 2018-10-18 | Sławomir Drzymała | C_Tech by Connectis (Katowice) | Web scraping praktycznie | link |
23 | 2019-02-09 | Sławomir Drzymała | SQL Saturday #824 Kraków | Power-up your BI project with PowerApps | link |
24 | 2019-05-15 | Sławomir Drzymała | SQL Day 2019 (Wrocław) | Web scraping praktycznie | link |
25 | 2019-09-21 | Sławomir Drzymała | SQL Saturday #816 (Lviv) | Docker for data amateur | link |
26 | 2019-09-28 | Sławomir Drzymała | SQL Saturday #914 (Toruń) | Docker for data amateur | link |
27 | 2020-01-25 | Sławomir Drzymała | SQL Saturday (Kraków) | Power-up your BI project with Power Apps | link |
28 | 2020-09-30 | Sławomir Drzymała | C_Tech by Connectis (online) | Web scraping praktycznie | link |
29 | 2020-11-30 | Sławomir Drzymała | SQL Day 2020 (online) | Warsztaty – Docker. Kontenery dla inżyniera danych | link |
30 | 2020-12-02 | Sławomir Drzymała | SQL Day 2020 (online) | Docker dla amatora danych | link |
31 | 2021-05-11 | Sławomir Drzymała | SQLDay 2021 (online) | Why not to learn something new? | link |
Wojciech Bukowski:
No | Date | Speaker | Event | Session | More |
1 | 2023-11-23 | Wojciech Bukowski | Data Science Summit 2023 (VOD) | Czy nowe technologie (Snowflake, Databricks, Fabric) oraz nowe podejście do danych (Plikowość, Format Delta) rozwiążą problemy inżyniera danych, czy ich przysporzą | |
2 | 2023-11-23 | Wojciech Bukowski | Data Science Summit 2023 (VOD) | Warstwy Data Lakehouse “Bronze”,”Silver”,”Gold” – co się za nimi kryje i co w praktyce oznaczają | |
3 | 2023-11-24 | Wojciech Bukowski | Data Science Summit 2023 (Warszawa) | Dane z Excela w Data Lakehouse w skali Big Data. | |
4 | 2023-12-14 | Wojciech Bukowski | 116. spotkanie Data Community Krakow | Data Lakehouse oraz warstwy “Bronze”,”Silver”,”Gold” – co się za nimi kryje i co w praktyce oznaczają na przykładzie Azure Databricks | |
5 | 2023-02-01 | Wojciech Bukowski | Data Community Kraków 118 | Delta Tables – introduction | link |
6 | 2023-03-21 | Wojciech Bukowski | Data Community Slask #99 | Delta Tables – introduction | link |
7 | 2024-04-05 | Wojciech Bukowski | Warsaw IT Days | Introduction to Data Engineering in Microsoft Fabic | link |
8 | 2024-05-15 | Wojciech Bukowski | SQLDay 2024 | Medalion Architecutre (Bronze, Silver, Gold) decoded in practice | link |
9 | 2024-05-15 | Wojciech Bukowski | SQLDay 2024 | Delta tables for SQL Developers | link |
Last comments